Диапазон радиочастот FRS/GMRS 462 МГц
| Канал | Частота |
|---|---|
| 1 | 462.5625 MHz |
| 2 | 462.5875 MHz |
| 3 | 462.6125 MHz |
| 4 | 462.6375 MHz |
| 5 | 462.6625 MHz |
| 6 | 462.6875 MHz |
| 7 | 462.7125 MHz |
| 8 | 467.5625 MHz |
| 9 | 467.5875 MHz |
| 10 | 467.6125 MHz |
| 11 | 467.6375 MHz |
| 12 | 467.6625 MHz |
| 13 | 467.6875 MHz |
| 14 | 467.7125 MHz |
В России использование запрещено любительское использование этого диапазона.
FRS (Family Radio Service) состоит из 14 каналов. Первый канал неофициально используется как общий вызывной канал.
Максимальная допустимая мощность 5 Вт.